"Monohrom" OOO |
| Информация | Прайс-лист | О компании | Схема проезда | Фотогалерея |
326 предложений
| Наименование товара/услуги | Розница |
| Ракель HP 1212/1015/1120/2120/2223 | 12 480 с |
| Тефлоновый вал 1212/1015/1120/2120/2223 | 31 200 с |
| Фетровый вал 1212/1015/1120/2120/2223 | 12 480 с |
| Фотобарабан для Konica 1212/1015/1120/2120/2223 | 218 400 с |
| Картридж 3110/3210 | 117 000 с |
| Картридж-тонер AcuLaser C1100/CX11 | 624 000 с |
|
Принтер лазерный HP Color LaserJet CP1215
(p/n: CC376A) формат А4, скорость печати - 12 стр/мин. в монохром. режиме, 8 стр/мин. в цвет. режиме , процессор 264 MHz, память 16 Mb, оптич. разрешение 600x600 dpi, лоток подачи 150 листов, месячная нагрузка - до 25000 стр., интерфейсы: Hi-Speed U | 858 000 с |
|
Принтер лазерный HP Color LaserJet CP1515n
(p/n: CC377A) формат А4, скорость печати - 12 стр/мин. в монохром. режиме, 8 стр/мин. в цвет. режиме , процессор 450 MHz, память 96 Mb, оптич. разрешение 600x600 dpi, лоток подачи 150 листов, месячная нагрузка - до 30000 стр., интерфейсы: Hi-Speed U | 1 076 400 с |
| Картридж ColorLaserJet 1215/1515 C/M/Y/Black | 229 320 с |
| Картридж ColorLaserJet 1500/2500C/M/Y/Black | 187 200 с |
| Картридж ColorLaserJet 1600/2600 Black | 187 200 с |
| Картридж ColorLaserJet 1600/2600 Black | 279 864 с |
| Картридж ColorLaserJet 1600/2600 C/M/Y | 187 200 с |
| Картридж лазерный ColorLaserJet 1600/2600 C/M/Y | 301 704 с |
| Термопленка ColorLaserJet 1600/2600 | 56 160 с |
| Картридж ColorLaserJet 4500/4550B drum kit | 187 200 с |
| Картридж HP Black для Color LJ 4500/4550 (для 9000 pages) C4191A | 218 400 с |
| Картридж ColorLaserJet 5550 C/M/Y | 836 160 с |
|
Проектор EPSON EB-S6
Технология : LCD: 3 х 0.55" P-Si TFT / яркость: 2200 ANSI lm / разрешение: SVGA (800х600) / поддержив. разрешения: VGA(640x480), XGA(1024x768), SXGA(1280x1024)/ контрастность: 2000:1 / ресурс лампы 3000 ч. (при понижен. яркости - 4000 ч.) / видеостан | 2 964 000 с |
|
Проектор EPSON EB-X6
Технология : LCD: 3 х 0.63" P-Si TFT / яркость: 2200 ANSI lm(высокая), 1760 ANSI lm(низкая)/ разрешение: XGA (1024х768) / контрастность: 2000:1 / ресурс лампы 3000 ч. (при понижен. яркости - 4000 ч.) / коррекция трапец. искаж-я(вертик., в градусах): | 2 184 000 с |
|
Проектор EPSON 83H
EPSON 83H Технология: LCD: 3 х 0.55" P-Si TFT Разрешение XGA 1024x768 Яркость 2200 ANSI Lm Cветовой поток в экономичном режиме 1750Lm Контраст 400:1 Размер изображения по диагонали: от 0.76 до 7.62 м Вес 2,7 кг.Проекц.расстояние 0,84 - 10,2 м. Т | 3 276 000 с |
|
Проектор EPSON EMP-S52
Технология: LCD: 3 х 0.55" P-Si TFT / ярк: 1800 ANSI lm / разреш: SVGA (800х600) / поддержив. разрешения: VGA(640x480), XGA(1024x768), SXGA(1280x1024)/ контраст: 400:1 / ресурс лампы 3000 ч. (при понижен. яркости - 4000 ч.) / видеостанд: HDTV, M-PAL, | 2 246 400 с |
| Проектор EMP -S5 | 2 246 400 с |
|
Проектор Epson EMP-X52
LCD 3 x 0,63" P-Si TFT/ яркость 2000 ANSI люмен/ контрасность 400:1/SXGA (1280x1024)/VGA (640x480)/ SVGA (800x600/ XGA (1024x768) /размер изображения 300"/растояние до экрана 0,9-11 м. /Видеостандарты (NTSC/ NTSC 4.43/ PAL/ M-PAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM | 3 432 000 с |
| Лента Epson LX/FX-1050/1170 | 1 560 с |
| Лента Epson DFX 8000/8500/9000 | 10 296 с |
| Барабан FC/PC-220/230/300/310/320/330 | 23 868 с |
| Картридж FC/PC-220/224/300/310/320/330/100/108/120 E-16 | 93 600 с |
| Магнитный вал FC/PC-108/120/220/230/300/310/320/330 | 6 240 с |
| Ракель FC/PC-220/230/300/310/320/330/100/108/120 | 2 964 с |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Последняя |





