Около года назад мы уже рассматривали ситуацию на местном рынке процессоров в статье Ристалище каменных попугаев. Была даже идея делать такие обзоры постоянно, но рейтинг на ресурсе был малоинтересен своей "заточенностью" на небюджетные, игровые процессоры. Там, к примеру не было ни "целеронов", ни новых Pentium Dual Core, на долю которых приходится львиная доля продаж. Вторая проблема данного рейтинга заключалась в том, что рейтинг процессоров определялся исключительно 3dMark-овскими "попугаями", а, значит, был несколько однобок.
Необходим был более продвинутый рейтинг и в результате сетевых раскопок он был найден. На ресурсе приводится большинства современных процессоров в 64-битных многопоточных Windows приложениях. Разумеется, список процессоров далеко не полон, но в нем присутствуют практически все процессоры, продающиеся у нас. Итак, взяв за основу данный рейтинг и внеся в него некоторые коррективы, мы получаем шикарный инструмент, пользуясь которым и попытаемся отыскать процессор с максимальным соотношением производительности к цене, или, говоря образно, с наибольшим КПД.
Избавившись в рейтинге от дубликатов (процессоры той же модели, но в BOX-поставке), мы получим следующую табличку (синим цветом выделены процессоры AMD):
| Процессор | Рейтинг | 
|---|---|
| CPU Intel Core i7-965 3.2 ГГц/ 8Мб/LGA1366 | 2012 | 
| CPU Intel Core i7-940 2.93 ГГц/ 8Мб/LGA1366 | 1809 | 
| CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц/ 8Мб/LGA1366 | 1631 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q9650 3.0 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц LGA775 | 1410 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц LGA775 | 1341 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q9450 2.66 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц LGA775 | 1289 | 
| CPU AMD Phenom II X4 940 BOX Black Edition (HDZ940X) 3.0 ГГц/ 2+6Мб/3600 МГц Socket AM2+ | 1272 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 | 1232 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 | 1180 | 
| CPU AMD Phenom II X4 920 BOX (HDX920X) 2.8 ГГц/ 2+6Мб/3600 МГц Socket AM2+ | 1171 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q6700 2.66 ГГц/ 8Мб/ 1066МГц LGA775 | 1164 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q8300 2.5 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц LGA775 | 1149 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц/ 8Мб/ 1066МГц LGA775 | 1081 | 
| CPU AMD Phenom X4 9950 Black Edition (HD995ZX) 2.6 ГГц/ 2+2Мб/ 4000МГц Socket AM2+ | 1054 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц LGA775 | 1038 | 
| CPU AMD Phenom X4 9850 (HD9850X) 2.5 ГГц/ 2+2Мб/ 4000МГц Socket AM2+ | 1021 | 
| CPU AMD Phenom X4 9850 Black Edition (HD985ZX) 2.5 ГГц/ 2+2Мб/ 4000МГц Socket AM2+ | 996 | 
| CPU AMD Phenom X4 9750 (HD9750W) 2.4 ГГц/ 2+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 965 | 
| CPU AMD Phenom X4 9750 (HD9750X) 2.4 ГГц/ 2+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 964 | 
| CPU AMD Phenom X4 9650 (HD9650W) 2.3 ГГц/ 2+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 942 | 
| CPU AMD Phenom X4 9550 (HD9550W) 2.2 ГГц/ 2+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 904 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E8600 3.33 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 | 902 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E8500 3.16 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 | 875 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 | 828 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E8300 2.83 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 | 772 | 
| CPU AMD Phenom X3 8750 BOX Black Edition (HD875ZW) 2.4 ГГц/ 1.5+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 756 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E7500 2.93 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775 | 755 | 
| CPU AMD Phenom X4 9150 (HD9150O) 1.8 ГГц/ 2+2Мб/ 3200МГц Socket AM2+ | 731 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E7400 2.8 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775 | 730 | 
| CPU AMD Phenom X3 8650 (HD8650W) 2.3 ГГц/ 1.5+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 726 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E8200 2.66 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 | 724 | 
| CPU AMD Phenom X3 8550 (HD8550W) 2.2 ГГц/ 1.5+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 708 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E7300 2.66 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775 | 705 | 
| CPU AMD Phenom X3 8450 (HD8450W) 2.1 ГГц/ 1.5+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 684 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E5400 2.7 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 675 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E7200 2.53 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775 | 660 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E5300 2.6 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 644 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E4700 2.6 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 638 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E5200 2.5 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 623 | 
| CPU AMD ATHLON X2 7750 (AD775Z) 1+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 614 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E6600 2.4 ГГц/ 4Мб/ 1066МГц LGA775 | 610 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 6000+ (ADV6000) 3.1 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 595 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E6550 2.33 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц LGA775 | 595 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 572 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 5800+ (ADA5800) 3.0 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 564 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 5600+ (ADO5600) 2.9 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 544 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 5400+ (ADO5400) 2.8 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 533 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 5200+ (ADO5200) 2.7 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 518 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E4500 2.2 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 513 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E2220 2.4 ГГц/ 1Мб/ 800МГц LGA775 | 511 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 5000+ (ADO5000) 2.6 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 507 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E2200 2.2 ГГц/ 1Мб/ 800МГц LGA775 | 501 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 4800+ (ADO4800) 2.5 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 493 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E4400 2.0 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 490 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E6320 1.86 ГГц/ 4Мб/ 1066МГц LGA775 | 460 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 4600+ (ADO4600) 2.4 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 459 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E4300 1.8 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 441 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E2180 2.0 ГГц/ 1Мб/ 800МГц LGA775 | 441 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 4400+ (ADO4400) 2.3 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 434 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADO4200) 2.2 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 425 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 4000+ (ADO4000) 2.1 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 410 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E2160 1.8 ГГц/ 1Мб/ 800МГц LGA775 | 399 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADA3800) 2.0 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 397 | 
| CPU Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 ГГц/ 512K/ 800МГц LGA775 | 382 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 3600+ (ADO3600) 1.9 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 363 | 
| CPU Intel Celeron Dual-Core E1400 2.0 ГГц/ 512K/ 800МГц LGA775 | 360 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E2140 1.6 ГГц/ 1Мб/ 800МГц LGA775 | 360 | 
| CPU Intel Pentium D 820 2.8 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 343 | 
| CPU Intel Celeron Dual-Core E1200 1.6 ГГц/ 512K/ 800МГц LGA775 | 311 | 
| CPU Intel Pentium 4 651 3.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 257 | 
| CPU Intel Pentium 4 641 3.2 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 241 | 
| CPU Intel Pentium 4 631 3.0 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 226 | 
| CPU AMD ATHLON LE-1660 BOX (ADH1660) 2.8 ГГц/ 512K/ 2000МГц Socket AM2 | 225 | 
| CPU AMD ATHLON LE-1640 BOX (ADH1640) 2.6 ГГц/ 1Мб/2000МГц Socket AM2 | 218 | 
| CPU AMD ATHLON LE-1620 BOX (ADH1620) 2.4 ГГц/ 1Мб/2000МГц Socket AM2 | 199 | 
| CPU AMD ATHLON LE-1600 BOX (ADH1600) 2.2 ГГц/ 1Мб/2000МГц Socket AM2 | 177 | 
| CPU Intel Celeron Dual-Core E1200 BOX 1.6 ГГц/ 512K/ 800МГц LGA775 | 161 | 
| CPU AMD SEMPRON LE-1250 BOX (SDH1250) 2.2 ГГц/ 512K/ 1600МГц Socket AM2 | 159 | 
| CPU Intel Celeron 450 2.2 ГГц/ 512K/ 800МГц LGA775 | 152 | 
| CPU AMD SEMPRON LE-1200 (SDH1200) 2.1 ГГц/ 512K/ 800МГц Socket AM2 | 149 | 
| CPU AMD ATHLON-64 3200+ (ADA3200) 2.0 ГГц/ 512Кб/ 2000МГц Socket AM2 | 145 | 
Как можно заметить, вся верхушка таблицы "выложена камнями" Intel. Неудивительно - на данный момент четырехъядерники Intel (не только "истинные" четырехядерные Nehalem, но и старшие модели "сдвоенных двухъядерников" Core 2 Quad превосходят по производительности самые мощные процессоры AMD. Лучшие Phenom II X4 конкурируют на равных только со средними и младшими моделями Core 2 Quad. Феномы же X4 и X3 ведут непростую борьбу за выживание с 45-нанометровыми Wolfdale E7xx и E8xx.
С рейтингом производительности вроде все ясно. Теперь же, ориентируясь на него и цены в московских магазинах, можно посмотреть, какие процессоры имеют максимальный показатель "производительность/цена" в России, а затем, изучив текущую ситуацию на местном рынке, можно сравнить полученные данные с нашими.
Мы взяли цены двух российских магазинов-монстров – и . Полагаем, что этого вполне достаточно, чтобы уловить российские тенденции рынка процессоров. Итак, подставим минимальные цены в таблицу рейтинга и получим следующее:
| Процессор | Рейтинг | Мин.цена | Соотношение | 
|---|---|---|---|
| CPU AMD ATHLON-64 X2 4400+ (ADO4400) 2.3 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 434 | 50,00 | 8,68 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 4800+ (ADO4800) 2.5 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 493 | 58,32 | 8,45 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 4600+ (ADO4600) 2.4 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 459 | 54,51 | 8,42 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADO4200) 2.2 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 425 | 52,00 | 8,17 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADA3800) 2.0 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 397 | 48,63 | 8,16 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 4000+ (ADO4000) 2.1 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 410 | 50,81 | 8,07 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 3600+ (ADO3600) 1.9 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 363 | 45,90 | 7,91 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E5200 2.5 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 623 | 79,69 | 7,82 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 5000+ (ADO5000) 2.6 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 507 | 67,00 | 7,57 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 5200+ (ADO5200) 2.7 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 518 | 69,00 | 7,51 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E5300 2.6 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 644 | 87,00 | 7,40 | 
| CPU Intel Celeron Dual-Core E1400 2.0 ГГц/ 512K/ 800МГц LGA775 | 360 | 50,81 | 7,08 | 
| CPU AMD Phenom X3 8450 (HD8450W) 2.1 ГГц/ 1.5+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 684 | 97,00 | 7,05 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E2200 2.2 ГГц/ 1Мб/ 800МГц LGA775 | 501 | 71,16 | 7,04 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E2220 2.4 ГГц/ 1Мб/ 800МГц LGA775 | 511 | 73,00 | 7,00 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E5400 2.7 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 675 | 102,00 | 6,62 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 5400+ (ADO5400) 2.8 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 533 | 81,45 | 6,54 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E2180 2.0 ГГц/ 1Мб/ 800МГц LGA775 | 441 | 68,00 | 6,49 | 
| CPU AMD Phenom X4 9550 (HD9550W) 2.2 ГГц/ 2+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 904 | 146,54 | 6,17 | 
| CPU AMD Phenom X4 9750 (HD9750W) 2.4 ГГц/ 2+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 965 | 157,00 | 6,15 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 6000+ (ADV6000) 3.1 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 595 | 96,96 | 6,14 | 
| CPU AMD ATHLON-64 X2 5600+ (ADO5600) 2.9 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2 | 544 | 89,87 | 6,05 | 
| CPU AMD Phenom X3 8650 (HD8650W) 2.3 ГГц/ 1.5+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 726 | 120,20 | 6,04 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E2160 1.8 ГГц/ 1Мб/ 800МГц LGA775 | 399 | 67,87 | 5,88 | 
| CPU AMD ATHLON X2 7750 BOX Black Edition (AD775Z) 1+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 614 | 106,00 | 5,79 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц LGA775 | 1038 | 184,00 | 5,64 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E7300 2.66 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775 | 705 | 129,00 | 5,47 | 
| CPU Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 ГГц/ 512K/ 800МГц LGA775 | 382 | 72,00 | 5,31 | 
| CPU Intel Pentium Dual-Core E2140 1.6 ГГц/ 1Мб/ 800МГц LGA775 | 360 | 67,87 | 5,30 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E7400 2.8 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775 | 730 | 138,00 | 5,29 | 
| CPU AMD Phenom X4 9650 BOX (HD9650W) 2.3 ГГц/ 2+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 929 | 177,00 | 5,25 | 
| CPU AMD Phenom X4 9850 (HD9850X) 2.5 ГГц/ 2+2Мб/ 4000МГц Socket AM2+ | 1021 | 195,00 | 5,24 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q8300 2.5 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц LGA775 | 1149 | 222,00 | 5,18 | 
| CPU AMD ATHLON LE-1600 BOX (ADH1600) 2.2 ГГц/ 1Мб/2000МГц Socket AM2 | 177 | 34,20 | 5,18 | 
| CPU AMD Phenom X4 9950 BOX Black Edition (HD995ZX) 2.6 ГГц/ 2+2Мб/ 4000МГц Socket AM2+ | 1051 | 203,89 | 5,15 | 
| CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц/ 8Мб/LGA1366 | 1631 | 318,63 | 5,12 | 
| CPU AMD Phenom X4 9850 Black Edition (HD985ZX) 2.5 ГГц/ 2+2Мб/ 4000МГц Socket AM2+ | 996 | 195,00 | 5,11 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц/ 8Мб/ 1066МГц LGA775 | 1081 | 214,00 | 5,05 | 
| CPU AMD Phenom X3 8750 BOX Black Edition (HD875ZW) 2.4 ГГц/ 1.5+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ | 756 | 150,00 | 5,04 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E7200 2.53 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775 | 660 | 131,52 | 5,02 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 | 1232 | 247,00 | 4,99 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 | 1180 | 249,00 | 4,74 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E7500 2.93 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775 | 755 | 160,00 | 4,72 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E6320 1.86 ГГц/ 4Мб/ 1066МГц LGA775 | 460 | 98,00 | 4,69 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 572 | 128,00 | 4,47 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E4700 2.6 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 638 | 143,33 | 4,45 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 | 828 | 187,00 | 4,43 | 
| CPU AMD Phenom II X4 920 BOX (HDX920X) 2.8 ГГц/ 2+6Мб/3600 МГц Socket AM2+ | 1171 | 266,00 | 4,40 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q6700 2.66 ГГц/ 8Мб/ 1066МГц LGA775 | 1164 | 266,30 | 4,37 | 
| CPU AMD ATHLON LE-1640 BOX (ADH1640) 2.6 ГГц/ 1Мб/2000МГц Socket AM2 | 218 | 52,00 | 4,19 | 
| CPU AMD Phenom II X4 940 BOX Black Edition (HDZ940X) 3.0 ГГц/ 2+6Мб/3600 МГц Socket AM2+ | 1272 | 305,27 | 4,17 | 
| CPU Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц LGA775 | 1341 | 333,00 | 4,03 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E4500 2.2 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 513 | 129,00 | 3,98 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E8500 3.16 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 | 875 | 221,36 | 3,95 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E4400 2.0 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 490 | 128,00 | 3,83 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E6550 2.33 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц LGA775 | 595 | 158,00 | 3,77 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E8200 2.66 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 | 724 | 192,50 | 3,76 | 
| CPU AMD SEMPRON LE-1250 BOX (SDH1250) 2.2 ГГц/ 512K/ 1600МГц Socket AM2 | 159 | 43,20 | 3,68 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E4300 1.8 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 441 | 124,01 | 3,56 | 
| CPU Intel Pentium 4 631 3.0 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 226 | 64,00 | 3,53 | 
| CPU Intel Celeron 450 2.2 ГГц/ 512K/ 800МГц LGA775 | 152 | 45,46 | 3,34 | 
| CPU Intel Core 2 Duo E8600 3.33 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 | 902 | 277,00 | 3,26 | 
| CPU Intel Core i7-940 2.93 ГГц/ 8Мб/LGA1366 | 1809 | 608,00 | 2,98 | 
| CPU Intel Celeron Dual-Core E1200 BOX 1.6 ГГц/ 512K/ 800МГц LGA775 | 161 | 59,23 | 2,72 | 
| CPU Intel Core i7-965 3.2 ГГц/ 8Мб/LGA1366 | 2012 | 1106,00 | 1,82 | 
Ситуация, надо сказать, поменялась в корне. Мало того, что вся вершина теперь "завалена камнями" AMD, так еще и не самыми современными. Ближайший "Феном" находится аж на 13-м месте, ближайший четырехядерник – на 19-м. Лучший по соотношению "производительность/цена" четырехядерный процессор Intel только на 26-м месте, Nehalem (причем, самой слабой модели) – на 36-м. Что же до старшей и средней моделей Core i7. то они прочно оккупируют нижнюю часть таблицы.
А вот наиболее высокое место среди камней Intel, как ни странно, держат процессоры серии E5xx, чему способствует невысокая цена и неплохая производительность этих "камней". Кстати, их 65-нм аналоги E4xxx занимают места куда как скромнее.
Итак, какие выводы можно сделать? Во-первых, цены на процессоры AMD ATHLON-64 X2, по крайней мере в России, просто шикарные. Да и процессоры их конкурента Intel серии E5xxx также имеют приятную стоимость. Учитывая несколько большую стоимость плат под AMD, разницы особой не будет продукцию какого чипмейкера предпочесть. Правда, и те и другие показывают не очень высокую производительность, но для бюджетных машин каждый рубль, вложенный в подобный процессор, дает максимальную отдачу :-).
А вот если смотреть на рынок четырехядерников – то здесь продукция AMD немного более предпочтительна. То ли имеет место некоторый демпинг AMD, то ли цены на четырехядерные процессоры Intel несколько завышены.
Пока не видно особого смысла в массовых покупках процессоров Core i7. Данные процессоры пока характеризуются чрезмерно завышенными ценами, ситуацию усугубляют сопутствующие проблемы апгрейда материнской платы и памяти.
Итак, такая вот "петрушка" на российском рынке, во второй части посмотрим на ситуацию у нас.
Статистика просмотров страницы:
- за прошлый месяц (Октябрь 2025) - 5;
 - за последние 3 месяца (Август 2025 - Октябрь 2025) - 12;
 - за последний год (Ноябрь 2024 - Октябрь 2025) - 20;